Type: Permission Set
API Name: Public House API
Source file: Public_House_API_permissionset-meta.xml
Activation required: No
This permission set grants the API/integration layer of the Public House platform access to Apex classes, Visualforce pages, Salesforce objects/fields, custom metadata, custom settings, record types, tabs, and one system permission. It underlies the applicant-facing REST APIs, file storage connectors, lottery processing, and setup/reporting tools consumed by the Angular front end.
At a Glance
Category | Count |
Apex classes (total) | 113 |
— production classes | 78 |
— test / test-support classes (excluded) | 35 |
Visualforce pages | 9 |
Objects with object-level permissions | 17 |
Objects with field-level security | 25 |
Total individual field permissions | 799 |
Custom Metadata Types | 3 |
Custom Settings | 2 |
Record Types made visible | 10 |
Tabs set to Available | 3 |
System (user) permissions | 1 |
No object in this permission set is granted "View All Data" or "Modify All Data" — every object grant below is standard row-level CRUD.
Object Permissions — Detail (17 objects)
Object | Create | Read | Edit | Delete |
Account | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Account_Required_Documents__c | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Application_Process__c | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Campaign | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Case | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Communication_Template__c | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Contact | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Full_Application_Debug_Log__c | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
HOMEtracker__Service_File__c | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Lottery__c | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Opportunity | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
PH_Configuration__c | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Program_Config__c | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Required_Document_File__c | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Required_Document__c | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Screening_Submission__c | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Template_Required_Document__c | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
None of these grant viewAllRecords or modifyAllRecords. HOMEtracker__Service_File__c (managed package object) is read-only; Case is create/read only; the rest allow full or near-full CRUD.
Field-Level Security — Detail (799 fields across 25 objects)
All listed fields are readable. Fields marked Read-only are not editable through this permission set; everything else is fully read/write.
Object | Fields | Read-only |
Account | 1 | 0 |
Account_Required_Documents__c | 2 | 0 |
Application_Process__c | 35 | 0 |
Campaign | 72 | 2 |
CampaignMember | 73 | 0 |
Case | 7 | 0 |
Communication_Template__c | 9 | 0 |
Contact | 36 | 5 |
Full_Application_Debug_Log__c | 10 | 0 |
HOMEtracker__AMI__c | 11 | 0 |
HOMEtracker__Applicant_Asset__c | 13 | 0 |
HOMEtracker__Debt__c | 8 | 0 |
HOMEtracker__Household_Member__c | 38 | 0 |
HOMEtracker__Income_Source__c | 30 | 0 |
HOMEtracker__Monitoring_Event__c | 35 | 0 |
HOMEtracker__Property__c | 46 | 0 |
HOMEtracker__Service_File__c | 103 | 0 |
Lottery__c | 11 | 0 |
Opportunity | 5 | 0 |
PH_Configuration__c | 22 | 0 |
Program_Config__c | 104 | 0 |
Required_Document_File__c | 26 | 0 |
Required_Document__c | 24 | 0 |
Screening_Submission__c | 63 | 0 |
Template_Required_Document__c | 15 | 0 |
Full field-level tables per object:
Account — 1 field
Field | Access |
Active__c | Read/Write |
Account_Required_Documents__c — 2 fields
Field | Access |
Account__c | Read/Write |
Required_Document_Template__c | Read/Write |
Application_Process__c — 35 fields
Field | Access |
Applicant_Credit_Score__c | Read/Write |
Application_Complete_Date__c | Read/Write |
Application_Cycle_Days__c | Read/Write |
Application_Days__c | Read/Write |
Application_Due__c | Read/Write |
Application_Invited__c | Read/Write |
Application_Outcome__c | Read/Write |
Application_Start_Days__c | Read/Write |
Application_Started__c | Read/Write |
Application_Status__c | Read/Write |
Application_Submitted_DateTime__c | Read/Write |
Application_Submitted__c | Read/Write |
Approval_Expiration__c | Read/Write |
Document_Correction_Days__c | Read/Write |
Document_Request_Due__c | Read/Write |
Document_Requests__c | Read/Write |
Document_Review_Days__c | Read/Write |
Documents_Corrected__c | Read/Write |
Documents_Reviewed__c | Read/Write |
Eligibility_Determination_Days__c | Read/Write |
Eligibility_Determined__c | Read/Write |
Household_Assets__c | Read/Write |
Household_Debt__c | Read/Write |
Household_Income__c | Read/Write |
Household_Size__c | Read/Write |
Outcome__c | Read/Write |
Program__c | Read/Write |
Service_File_History__c | Read/Write |
Service_File_Submissions__c | Read/Write |
Signature_Days__c | Read/Write |
Signature_Id__c | Read/Write |
Signature_Request_Id__c | Read/Write |
Signature_Status__c | Read/Write |
Status__c | Read/Write |
Type__c | Read/Write |
Campaign — 72 fields (2 read-only)
Field | Access |
AMI__c | Read/Write |
Applicant_Requirement__c | Read/Write |
Application_Program__c | Read/Write |
Attestation__c | Read/Write |
Available_Bedroom_Sizes__c | Read/Write |
Available_Income_Level__c | Read/Write |
Community__c | Read/Write |
Config_Max_Asset__c | Read/Write |
Config_Max_Household_Size__c | Read/Write |
Config_Min_Asset__c | Read/Write |
Config_Min_Household_Size__c | Read/Write |
EndDate | Read/Write |
Go_to_Candidate_Pool__c | Read-only |
Go_to_Screening_Form__c | Read-only |
IsActive | Read/Write |
Lottery_Description__c | Read/Write |
Lottery_Final_Snapshot_File_Id__c | Read/Write |
Lottery_Priority__c | Read/Write |
Lottery_Ranking_Batch_Id__c | Read/Write |
Lottery_Screening_Access__c | Read/Write |
Lottery_Snapshot_File_Id__c | Read/Write |
Max_AMI__c | Read/Write |
Max_Asset__c | Read/Write |
Max_Calculation_Type__c | Read/Write |
Max_Household_Size__c | Read/Write |
Min_AMI__c | Read/Write |
Min_Calculation_Type__c | Read/Write |
Min_Income__c | Read/Write |
Min_Time_To_Re_apply__c | Read/Write |
Participant_Notified_Date_Lottery__c | Read/Write |
Populate_Property_Lottery_By__c | Read/Write |
Populate_Property_Lottery_On__c | Read/Write |
Preference_Point_Template__c | Read/Write |
Program_Config__c | Read/Write |
Rank_Lottery_By__c | Read/Write |
Rank_Lottery_On__c | Read/Write |
Rank_Order__c | Read/Write |
Screening_Campaign_Folder_Id__c | Read/Write |
Screening_Config_Org_Wide_Email__c | Read/Write |
Screening_Form_Abbreviated_Organization__c | Read/Write |
Screening_Form_Config_Organization_Name__c | Read/Write |
Screening_Form_Email_Footer__c | Read/Write |
Screening_Form_Header_Description__c | Read/Write |
Screening_Form_Header_Title__c | Read/Write |
Screening_Form_Logo_for_Dark_Backgrounds__c | Read/Write |
Screening_Form_Logo_for_Light_Background__c | Read/Write |
Screening_Form_Organization_Address__c | Read/Write |
Screening_Form_Organization_Phone__c | Read/Write |
Screening_Form_Template__c | Read/Write |
Screening_Form_Type__c | Read/Write |
Screening_Form_Update_Requirement__c | Read/Write |
Screening_Inherit_Branding__c | Read/Write |
Service_File_Program__c | Read/Write |
StartDate | Read/Write |
Status | Read/Write |
TriggerAMICalculation__c | Read/Write |
X1_Person_Max__c | Read/Write |
X1_Person_Min__c | Read/Write |
X2_Person_Max__c | Read/Write |
X2_Person_Min__c | Read/Write |
X3_Person_Max__c | Read/Write |
X3_Person_Min__c | Read/Write |
X4_Person_Max__c | Read/Write |
X4_Person_Min__c | Read/Write |
X5_Person_Max__c | Read/Write |
X5_Person_Min__c | Read/Write |
X6_Person_Max__c | Read/Write |
X6_Person_Min__c | Read/Write |
X7_Person_Max__c | Read/Write |
X7_Person_Min__c | Read/Write |
X8_Person_Max__c | Read/Write |
X8_Person_Min__c | Read/Write |
CampaignMember — 73 fields
Field | Access |
Abbreviated_Organization__c | Read/Write |
Application_Due__c | Read/Write |
Application_Process__c | Read/Write |
Application_Program__c | Read/Write |
Application_Status__c | Read/Write |
Campaign_End_Date__c | Read/Write |
Campaign_Record_Type__c | Read/Write |
Combined_Annual_Income__c | Read/Write |
Eligibility__c | Read/Write |
History_Entry__c | Read/Write |
History__c | Read/Write |
Household_Size__c | Read/Write |
Image_URL__c | Read/Write |
Ineligibility_Message__c | Read/Write |
Ineligible__c | Read/Write |
Intake_Expiration__c | Read/Write |
Invitation_Date__c | Read/Write |
Invitation_Response_Date__c | Read/Write |
Invitations__c | Read/Write |
Is_Allow_to_Invite__c | Read/Write |
Last_Email_Activity_Date__c | Read/Write |
Last_Ineligibility__c | Read/Write |
List_Price__c | Read/Write |
Lottery_Best_Rank__c | Read/Write |
Lottery_Entry__c | Read/Write |
Lottery_Id__c | Read/Write |
Lottery_Ranked_On_Formula__c | Read/Write |
Lottery_Ranked_On__c | Read/Write |
Message_To_Applicant__c | Read/Write |
Minimum_Income_Exemption__c | Read/Write |
Most_Recent_Updated_Date__c | Read/Write |
Notification__c | Read/Write |
Number_of_Bathroom__c | Read/Write |
Number_of_Bedroom__c | Read/Write |
Opt_Out_Reason__c | Read/Write |
Order_Rank__c | Read/Write |
Organization_Name__c | Read/Write |
Parent_Campaign_Member_Id__c | Read/Write |
Preference_Point_Question_Answers_JSON__c | Read/Write |
Program__c | Read/Write |
Property_City__c | Read/Write |
Property_Description__c | Read/Write |
Property_Id__c | Read/Write |
Property_Invitation_Due_Date__c | Read/Write |
Property_Invitation_Sent__c | Read/Write |
Property_Name__c | Read/Write |
Property_Number_of_Stories__c | Read/Write |
Property_Postal_Code__c | Read/Write |
Property_Style__c | Read/Write |
Property_Type__c | Read/Write |
Property_Web_Page_URL__c | Read/Write |
Property__c | Read/Write |
Rank__c | Read/Write |
Reason_for_Ineligibility__c | Read/Write |
Response_Date__c | Read/Write |
Response_Due__c | Read/Write |
Screening_Form_Update_Requirement__c | Read/Write |
Screening_Submission__c | Read/Write |
Screening_Submissions_Expiration__c | Read/Write |
Selected__c | Read/Write |
Selection_Date__c | Read/Write |
Selection_Response_Date__c | Read/Write |
Selection_Status__c | Read/Write |
Service_File_Created__c | Read/Write |
Service_File__c | Read/Write |
Square_Footage__c | Read/Write |
Studio__c | Read/Write |
Total_Number_of_Participant__c | Read/Write |
Updates_Due_By__c | Read/Write |
Wait_List_Joined_Date__c | Read/Write |
X1_Bedroom__c | Read/Write |
X2_Bedroom__c | Read/Write |
X3_Bedroom__c | Read/Write |
Case — 7 fields
Field | Access |
Case_Contact_Email__c | Read/Write |
Case_Contact_Name__c | Read/Write |
Duplicate_Applicant_Ids__c | Read/Write |
IsMobile__c | Read/Write |
Reason | Read/Write |
Service_File__c | Read/Write |
UserOS__c | Read/Write |
Communication_Template__c — 9 fields
Field | Access |
Associated_With__c | Read/Write |
EmailBody__c | Read/Write |
Language_Code__c | Read/Write |
Language__c | Read/Write |
SMS_Extended__c | Read/Write |
SMS__c | Read/Write |
Subject_Extended__c | Read/Write |
Subject__c | Read/Write |
Template_Name__c | Read/Write |
Contact — 36 fields (5 read-only)
Field | Access |
ApplicationURLInternal__c | Read-only |
Application_URL_DEV_Internal__c | Read-only |
Auth_EmailVerificationCode__c | Read/Write |
Auth_Email_Verification_Link__c | Read-only |
Auth_PhoneVerificationCode__c | Read/Write |
Authentication_Step__c | Read/Write |
Community_ID__c | Read/Write |
Device__c | Read/Write |
Email | Read/Write |
Email_Login_Link__c | Read/Write |
Email_Verification__c | Read/Write |
Email_Verified_By__c | Read/Write |
Email_Verified_On__c | Read/Write |
Languages__c | Read/Write |
Login_Attempts__c | Read/Write |
Pending_Email_Update_Code__c | Read/Write |
Pending_Email_Update_Link__c | Read-only |
Pending_Email_Update__c | Read/Write |
Pending_Phone_Update__c | Read/Write |
Phone | Read/Write |
Phone_Login_Link__c | Read/Write |
Phone_Update_Confirmation_Code__c | Read/Write |
Phone_Update_Confirmation_Link__c | Read-only |
Phone_Verification__c | Read/Write |
Phone_Verified_On__c | Read/Write |
Platform__c | Read/Write |
Preferred_Language__c | Read/Write |
SecurityQuestion1_Answer__c | Read/Write |
SecurityQuestion1__c | Read/Write |
SecurityQuestion2_Answer__c | Read/Write |
SecurityQuestion2__c | Read/Write |
SecurityQuestion3_Answer__c | Read/Write |
SecurityQuestion3__c | Read/Write |
Updated_Email_Phone_Holder__c | Read/Write |
Updated_Phone_Email_Verification_Code__c | Read/Write |
Verified_By_SMS_Or_Call_On__c | Read/Write |
Full_Application_Debug_Log__c — 10 fields
Field | Access |
Action_Summary__c | Read/Write |
Applicant__c | Read/Write |
Log_Date_Time__c | Read/Write |
Number_Value__c | Read/Write |
Record_Details__c | Read/Write |
Reminder_Name__c | Read/Write |
Request_Body__c | Read/Write |
Staff__c | Read/Write |
Status__c | Read/Write |
Type__c | Read/Write |
HOMEtracker__AMI__c — 11 fields
Field | Access |
Custom_Rounding__c | Read/Write |
X1_Person__c | Read/Write |
X2_Person__c | Read/Write |
X3_Person__c | Read/Write |
X4_Person_50__c | Read/Write |
X4_Person_80__c | Read/Write |
X4_Person__c | Read/Write |
X5_Person__c | Read/Write |
X6_Person__c | Read/Write |
X7_Person__c | Read/Write |
X8_Person__c | Read/Write |
HOMEtracker__Applicant_Asset__c — 13 fields
Field | Access |
Account_Number__c | Read/Write |
Append_Account_Number__c | Read/Write |
Dropbox_Path__c | Read/Write |
FolderId__c | Read/Write |
Household_Member_Name__c | Read/Write |
Household_Member__c | Read/Write |
Income_from_Asset__c | Read/Write |
Is_Deleted__c | Read/Write |
Other_Type_Description__c | Read/Write |
Outside_Income_Description__c | Read/Write |
Outside_Income_Disclaimer__c | Read/Write |
Outside_Income_Total__c | Read/Write |
Upcoming_Year_Withdrawls__c | Read/Write |
HOMEtracker__Debt__c — 8 fields
Field | Access |
Account_Number__c | Read/Write |
Append_Account_Number__c | Read/Write |
Dropbox_Path__c | Read/Write |
FolderId__c | Read/Write |
Household_Member_Name__c | Read/Write |
Household_Member__c | Read/Write |
Is_Deleted__c | Read/Write |
Other_Type_Description__c | Read/Write |
HOMEtracker__Household_Member__c — 38 fields
Field | Access |
Dropbox_Path__c | Read/Write |
FirstName__c | Read/Write |
FolderId__c | Read/Write |
Guardian__c | Read/Write |
Income_2_Years_Ago__c | Read/Write |
Income_Last_Year__c | Read/Write |
Income_This_Year__c | Read/Write |
Is_Deleted__c | Read/Write |
Is_Social_Security_Number_Added__c | Read/Write |
LastName__c | Read/Write |
Liens_Judgements__c | Read/Write |
MaritalStatus__c | Read/Write |
MiddleName__c | Read/Write |
MilitaryStatus__c | Read/Write |
Order__c | Read/Write |
Organizational_Ties__c | Read/Write |
Pending_Email_Update_Code__c | Read/Write |
Pending_Email_Update_Link__c | Read/Write |
Pending_Email_Update__c | Read/Write |
Primary_Applicant_Name__c | Read/Write |
RelationshipToApplicant__c | Read/Write |
Signature_Id__c | Read/Write |
Signature_Status__c | Read/Write |
Social_Security__c | Read/Write |
Student_Status__c | Read/Write |
Supplemental_Income__c | Read/Write |
Total_Assets__c | Read/Write |
Total_Debts__c | Read/Write |
US_Citizen_or_Resident_Alien__c | Read/Write |
Veteran_Active_Service_Deceased__c | Read/Write |
Veteran_Active_Service__c | Read/Write |
Veteran_Branch_Deceased__c | Read/Write |
Veteran_Branch__c | Read/Write |
Veteran_Discharge_Deceased__c | Read/Write |
Veteran_Discharge__c | Read/Write |
Veteran_Widow_Widower__c | Read/Write |
Weekly_Hours__c | Read/Write |
Work_County__c | Read/Write |
HOMEtracker__Income_Source__c — 30 fields
Field | Access |
Annual_Bonus__c | Read/Write |
Annual_Overtime__c | Read/Write |
Annually_Recurring__c | Read/Write |
Calculation_Explanation__c | Read/Write |
Calculation_Locked_On_Internal_Use__c | Read/Write |
Calculation_Selection__c | Read/Write |
Dropbox_Path__c | Read/Write |
EmployerStreet__c | Read/Write |
Employer_City__c | Read/Write |
Employer_Email__c | Read/Write |
Employer_Geolocation__c | Read/Write |
Employer_State__c | Read/Write |
Employer_Zip_Code__c | Read/Write |
Employment_Status__c | Read/Write |
Explanation__c | Read/Write |
FolderId__c | Read/Write |
Gross_Income_for_Specified_Period__c | Read/Write |
Household_Member_Name__c | Read/Write |
Household_Member__c | Read/Write |
Income_2_Years_Ago__c | Read/Write |
Income_Source_Name_Internal__c | Read/Write |
Income_Source_Status__c | Read/Write |
Is_Deleted__c | Read/Write |
Order__c | Read/Write |
Other_Type_Description__c | Read/Write |
Pay_Period_Average_Hours__c | Read/Write |
Pay_Period_Average_Pay__c | Read/Write |
Pay_Period__c | Read/Write |
Weekly_Hours__c | Read/Write |
Year_To_Date_Income__c | Read/Write |
HOMEtracker__Monitoring_Event__c — 35 fields
Field | Access |
Applicant_Name__c | Read/Write |
Applicant_Response_Date__c | Read/Write |
Co_Applicant_Contact__c | Read/Write |
Days_Active__c | Read/Write |
Delinquent_HOA__c | Read/Write |
Delinquent_Mortgage__c | Read/Write |
Delinquent_Taxes__c | Read/Write |
Do_not_Notify__c | Read/Write |
FolderId__c | Read/Write |
Greeting__c | Read/Write |
Internally_Submitted__c | Read/Write |
Is_Portal_Submit__c | Read/Write |
Is_Snapshot_PDF_Created__c | Read/Write |
Month__c | Read/Write |
Most_Recent_Notificaiton__c | Read/Write |
Notifications__c | Read/Write |
Occupancy_Status__c | Read/Write |
Outside_Ownership__c | Read/Write |
Physical_Changes__c | Read/Write |
Refinanced__c | Read/Write |
Rental_Status__c | Read/Write |
Response_Time__c | Read/Write |
Signature_Document_Id__c | Read/Write |
Signature_Id__c | Read/Write |
Signature_Request_Id__c | Read/Write |
Signature_Status__c | Read/Write |
Staff_Reviewed__c | Read/Write |
Submission_Stage__c | Read/Write |
Survey_Notifications__c | Read/Write |
Tenant_Household_Income__c | Read/Write |
Tenant_Household_Size__c | Read/Write |
Tenant_Rent__c | Read/Write |
Title_Modified__c | Read/Write |
Type__c | Read/Write |
Year__c | Read/Write |
HOMEtracker__Property__c — 46 fields
Field | Access |
AMI__c | Read/Write |
Bedroom_Preference__c | Read/Write |
Campaign__c | Read/Write |
Capacity__c | Read/Write |
Community__c | Read/Write |
Do_Not_Update__c | Read/Write |
Eligible_Applicants_Criteria_Field__c | Read/Write |
Go_to_Property_Candidate_Pool__c | Read/Write |
Income_Level_Preference__c | Read/Write |
Lott_Property_Populated_Snapshot_Id__c | Read/Write |
Max_AMI__c | Read/Write |
Max_Assets__c | Read/Write |
Max_Calculation_Type__c | Read/Write |
Max_Occupancy_New__c | Read/Write |
Max_Occupancy__c | Read/Write |
Min_AMI__c | Read/Write |
Min_Assets__c | Read/Write |
Min_Calculation_Type__c | Read/Write |
Min_Income__c | Read/Write |
Min_Occupancy_New__c | Read/Write |
Min_Occupcancy__c | Read/Write |
Minimum_Exemption_Override__c | Read/Write |
Minimum_Income_Exemption__c | Read/Write |
Phone_Verification__c | Read/Write |
Property_Flag__c | Read/Write |
Property_Invitation_Due_Date__c | Read/Write |
Property_Invitation_Flag__c | Read/Write |
Response_Due__c | Read/Write |
TriggerAMICalculation__c | Read/Write |
Waitlist_Campaign__c | Read/Write |
X1_Person_Max__c | Read/Write |
X1_Person_Min__c | Read/Write |
X2_Person_Max__c | Read/Write |
X2_Person_Min__c | Read/Write |
X3_Person_Max__c | Read/Write |
X3_Person_Min__c | Read/Write |
X4_Person_Max__c | Read/Write |
X4_Person_Min__c | Read/Write |
X5_Person_Max__c | Read/Write |
X5_Person_Min__c | Read/Write |
X6_Person_Max__c | Read/Write |
X6_Person_Min__c | Read/Write |
X7_Person_Max__c | Read/Write |
X7_Person_Min__c | Read/Write |
X8_Person_Max__c | Read/Write |
X8_Person_Min__c | Read/Write |
HOMEtracker__Service_File__c — 103 fields
Field | Access |
Active__c | Read/Write |
Application_Charge_Paid__c | Read/Write |
Application_Cycle_Days__c | Read/Write |
Application_Days__c | Read/Write |
Application_Decision_Window_Days__c | Read/Write |
Application_Due_Date__c | Read/Write |
Application_Flag__c | Read/Write |
Application_Invited__c | Read/Write |
Application_Start_Days__c | Read/Write |
Application_Start_Renew_Date__c | Read/Write |
Application_Started__c | Read/Write |
Application_Status__c | Read/Write |
Application_Submitted_DateTime__c | Read/Write |
Application_Submitted__c | Read/Write |
Approval_Date__c | Read/Write |
Approval_Expiration__c | Read/Write |
Asset_Debt_Income_Opt_Out__c | Read/Write |
Assets_Folder_Id__c | Read/Write |
Available_Assets_Value__c | Read/Write |
CoApplicant_Street__c | Read/Write |
Co_Applicant_City_at_Application__c | Read/Write |
Co_Applicant_County_at_Application__c | Read/Write |
Co_Applicant_Date_in_Current_Home__c | Read/Write |
Co_Applicant_State__c | Read/Write |
Co_Applicant_Zip_Code__c | Read/Write |
Community__c | Read/Write |
Current_Living_Situation_Folder_Id__c | Read/Write |
Current_Living_Situation__c | Read/Write |
Days_To_Application_Deadline__c | Read/Write |
Days_To_Document_Req_Due_Deadline__c | Read/Write |
De_coupling_Service_File_Folder_Name__c | Read/Write |
Debts_Folder_Id__c | Read/Write |
Document_Correction_Days__c | Read/Write |
Document_Request_Due_Time__c | Read/Write |
Document_Request_Due__c | Read/Write |
Document_Requests__c | Read/Write |
Document_Review_Days__c | Read/Write |
Documents_Corrected__c | Read/Write |
Documents_Reviewed__c | Read/Write |
Down_Payment_from_Other_Sources__c | Read/Write |
Dropbox_Path__c | Read/Write |
Eligibility_Determination_Days__c | Read/Write |
Eligibility_Determined__c | Read/Write |
Expected_Income_Changes_Description__c | Read/Write |
Expected_Income_Changes__c | Read/Write |
Financial_History_Folder_Id__c | Read/Write |
Financial_History__c | Read/Write |
FolderId__c | Read/Write |
Home_Ownership_Interests_Folder_Id__c | Read/Write |
Homeownership_Interests__c | Read/Write |
Household_Members_Folder_Id__c | Read/Write |
Imputed_Income_Override__c | Read/Write |
Imputed_Income_Type__c | Read/Write |
Imputed_Income__c | Read/Write |
Income_Employment_Folder_Id__c | Read/Write |
Income_from_Assets__c | Read/Write |
Is_New_Application__c | Read/Write |
Is_Recently_Liquidated_Assets__c | Read/Write |
Is_Test_Service_File__c | Read/Write |
Last_Year_Income__c | Read/Write |
Last_Year_Reported_Income__c | Read/Write |
Limiting_Factors__c | Read/Write |
LivingHouseCondition__c | Read/Write |
Max_Calculation_Type__c | Read/Write |
Maximum_Allowable_Assets__c | Read/Write |
Min_Calculation_Type__c | Read/Write |
Minimum_Allowable_Assets__c | Read/Write |
Minimum_Allowable_Income__c | Read/Write |
Minimum_Allowable_Percent_of_AMI__c | Read/Write |
Minimum_Allowable_of_AMI__c | Read/Write |
Most_Recent_Portal_Visit__c | Read/Write |
On_Hold__c | Read/Write |
Passbook_Rate__c | Read/Write |
Portal_Minutes__c | Read/Write |
Portal_Visits__c | Read/Write |
Previous_Applicant__c | Read/Write |
Public_House_Category__c | Read/Write |
Recently_Liquidated_Assets__c | Read/Write |
Request_Applicant_Action__c | Read/Write |
Request_for_Signature__c | Read/Write |
Reviewer_Comment__c | Read/Write |
Service_File_History__c | Read/Write |
Signature_Days__c | Read/Write |
Signature_Document_Id__c | Read/Write |
Signature_Id_Co_Applicant__c | Read/Write |
Signature_Id__c | Read/Write |
Signature_Request_Id__c | Read/Write |
Signature_Status_Co_Applicant__c | Read/Write |
Signature_Status__c | Read/Write |
Submission_Stage__c | Read/Write |
Submissions__c | Read/Write |
Tenant_Household_Income__c | Read/Write |
Tenant_Household_Size__c | Read/Write |
Tenant_Rent__c | Read/Write |
Total_Action_Required_Documents__c | Read/Write |
Total_Income_from_Assets__c | Read/Write |
Total_Required_Documents_In_Review__c | Read/Write |
Total_Required_Documents__c | Read/Write |
TriggerAMICalculation__c | Read/Write |
Types_of_Repairs__c | Read/Write |
Waive_Application_Fee__c | Read/Write |
X2_Years_Ago_Reported_Income__c | Read/Write |
Y2_Year_Ago_Income__c | Read/Write |
Lottery__c — 11 fields
Field | Access |
Campaign_Member_ID__c | Read/Write |
Description__c | Read/Write |
Entry_ID__c | Read/Write |
Invalid_Entry_Reason__c | Read/Write |
Lottery_ID__c | Read/Write |
Lottery_Position__c | Read/Write |
Preference_Template_Question_Details__c | Read/Write |
Property__c | Read/Write |
Screening_Submission__c | Read/Write |
Sequence__c | Read/Write |
Timestamp__c | Read/Write |
Opportunity — 5 fields
Field | Access |
AccountId | Read/Write |
Service_File__c | Read/Write |
Stripe_Client_Secret__c | Read/Write |
Stripe_Payment_Intents_Id__c | Read/Write |
Type | Read/Write |
PH_Configuration__c — 22 fields
Field | Access |
Amazon_S3_Access_Key__c | Read/Write |
Amazon_S3_Access_Secret_Key__c | Read/Write |
Amazon_S3_Bucket_Name__c | Read/Write |
Amazon_S3_Region__c | Read/Write |
Box_Access_Token_Expiring_On__c | Read/Write |
Box_Access_Token__c | Read/Write |
Box_Client_Id__c | Read/Write |
Box_Client_Secrete__c | Read/Write |
Box_Refresh_Token__c | Read/Write |
Dropbox_Access_Token__c | Read/Write |
Dropbox_Client_Key__c | Read/Write |
Dropbox_Refresh_Token__c | Read/Write |
Dropbox_Root_Namespace_Id__c | Read/Write |
Dropbox_Secret_Key__c | Read/Write |
Google_Drive_Access_Token__c | Read/Write |
Google_Drive_Authorize_Endpoint_URL__c | Read/Write |
Google_Drive_Client_Key__c | Read/Write |
Google_Drive_Refresh_Token__c | Read/Write |
Google_Drive_Secret_Key__c | Read/Write |
Google_Drive_Token_Endpoint_URL__c | Read/Write |
Stripe_Publishable_key__c | Read/Write |
Stripe_Secret_key__c | Read/Write |
Program_Config__c — 104 fields
Field | Access |
Abbreviated_Organization_Name__c | Read/Write |
Annual_Certi_Past_Due_Custom_Email__c | Read/Write |
Annual_Certi_Reminder_Custom_Email__c | Read/Write |
Annual_Survey_Delivery__c | Read/Write |
Annual_Survey_Past_Due_Custom_Email__c | Read/Write |
Annual_Survey_Reminder_Custom_Email__c | Read/Write |
App_Due_Reminder_Email_Custom__c | Read/Write |
App_Due_Reminder_Email_Subject__c | Read/Write |
App_Due_Reminder_SMS__c | Read/Write |
App_Invitation_Email_Custom__c | Read/Write |
App_Invitation_Email_Subject__c | Read/Write |
App_Invitation_Property_Email_Custom__c | Read/Write |
App_Invitation_Property_Email_Subject__c | Read/Write |
App_Invitation_Reminder_Email_Custom__c | Read/Write |
App_Invitation_Reminder_Email_Subject__c | Read/Write |
App_Invitation_Reminder_SMS__c | Read/Write |
Application_Due_Date__c | Read/Write |
Application_Expired_Email_Custom__c | Read/Write |
Application_Expired_Email_Subject__c | Read/Write |
Application_Expired_SMS__c | Read/Write |
Application_Fees__c | Read/Write |
Application_Invitation_Lottery_CEmail__c | Read/Write |
Application_Not_Found_Message__c | Read/Write |
Application_Record_Email_Custom__c | Read/Write |
Application_Record_Email_Subject__c | Read/Write |
Application_Submitted_Email_Custom__c | Read/Write |
Application_Submitted_Email_Subject__c | Read/Write |
Authentication_Link_SMS__c | Read/Write |
Background_URL__c | Read/Write |
Campaign__c | Read/Write |
Certification_of_Completion__c | Read/Write |
Co_Applicant_Additional_Fee__c | Read/Write |
Co_Applicant_Phone_Verification_SMS__c | Read/Write |
Co_app_Consent_Email_Custom__c | Read/Write |
Co_app_Consent_Email_Subject__c | Read/Write |
Co_app_Consent_SMS__c | Read/Write |
Days_to_Complete_Application__c | Read/Write |
Digital_Signatures__c | Read/Write |
Document_Corrections_Email_Custom__c | Read/Write |
Document_Corrections_Email_Subject__c | Read/Write |
Document_Corrections_Expired_Email_Custo__c | Read/Write |
Document_Corrections_Expired_Email_Subje__c | Read/Write |
Document_Corrections_Expired_SMS__c | Read/Write |
Document_Corrections_Reminder_Email_Cust__c | Read/Write |
Document_Corrections_Reminder_Email_Subj__c | Read/Write |
Document_Corrections_Reminder_SMS__c | Read/Write |
Email_Authentication_Email_Custom__c | Read/Write |
Email_Authentication_Email_Subject__c | Read/Write |
Email_Footer__c | Read/Write |
Email_Update_Verification_Email_Custom__c | Read/Write |
Email_Update_Verification_Email_Subject__c | Read/Write |
Favicon_URL__c | Read/Write |
Fee_Amount__c | Read/Write |
Fee_Description__c | Read/Write |
Fee_Footer__c | Read/Write |
Help_Description__c | Read/Write |
Imputed_Income_Passbook_Rate__c | Read/Write |
Imputed_Income__c | Read/Write |
Initial_Agreement__c | Read/Write |
Invitation_to_Re_apply_Email_Custom__c | Read/Write |
